Aangename woning met inkomhal, living, eetplaats, ingerichte keuken, 2 slaapskamers en kinderkamer, mogelijkheid tot extra zolderkamer, badkamer met ligbad, berging, veranda, kelder, 2 extra tuinkamers, garage met oprit, tuin met tuinhuis.
| Adres: | Groenstraat 99 Vilvoorde |
| Referentie: | PandTK2025008 |
| Vraagprijs: | € 299.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 379 m² |
| Bewoonbare opp.: | 96 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1950 |
| Gevelbreedte: | 7,7 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | 283 m² |
| Garage: | 1 |
| Parking: | 1 |
| Snelweg: | Ja |
| Treinstation: | Ja |
| Bushalte: | Ja |
| Winkel: | Ja |
| School: | Ja |
| Kinderopvang: | Ja |
| Bank: | Ja |
| Ontspanning: | Ja |
| Restaurant: | Ja |
| Dak: | Andere |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel, Voorzetramen |
| Verwarming: | Aardgas |
| Geïndexeerd K.I.: | € 1.495 |
| Kadastrale benaming: | G |
| Kadastrale Nummers: | 0448/Y/000/00/P000 |
| EPC Certificaat Nr.: | 20251113-0003732442-RES & |
| EPC Index: | 506,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| EPC Geldig tot: | 13/11/2035 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |